![]() |
PreisturnierBei diesem Schießen erhält jeder anwesende Teilnehmer, seiner FinalturnierDer jeweilige Sieger wird in einem publikumswirksamen Weitere Informationen finden sie auf dem zum Download gestellten PDF Dokument. |
| Scheibe 01 | Distanz: 70 m | 01A | Schwarz, Dieter | KKSV Karsee | 1952 | Seniorenklasse Compound | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Borthmes, Fred | BSV Steinlachtal | 1942 | Seniorenklasse Recurve | ||
| 01C | reserviert | ||||||
| 01D | Hofmann, Harald | KKSV Karsee | 1946 | Seniorenklasse Compound | |||
| Scheibe 02 | Distanz: 70 m | 01A | Steinmann, Gerhard | BS Nürtingen | 1940 | Seniorenklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Burk, Thomas | BS Nürtingen | 1953 | Seniorenklasse Recurve | ||
| 01C | Benzinger, Ludwig | BSV Steinlachtal | 1955 | Seniorenklasse Compound | |||
| 01D | Löhnert, Wilfried | SGi Ravensburg | 1938 | Seniorenklasse Compound | |||
| Scheibe 03 | Distanz: 70 m | 01A | |||||
| Auflage: 122 cm | 01B | ||||||
| 01C | Tomasini, Rüdiger | SGi Ravensburg | 1952 | Seniorenklasse Compound | |||
| 01D | Weissenberg, Robert | SV Blitzenreute | 1962 | Altersklasse Compound | |||
| Scheibe 04 | Distanz: 70 m | 01A | Deeg, Martin | BSV Steinlachtal | 1963 | Altersklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Wank, Veit | BSV Steinlachtal | 1960 | Altersklasse Recurve | ||
| 01C | Schäffeler, Erwin | SGi Ravensburg | 1944 | Seniorenklasse Compound | |||
| 01D | Zacharias, Alphons | BSV Götzis | 1962 | Altersklasse Compound | |||
| Scheibe 05 | Distanz: 70 m | 01A | Heitzer, Martin | BS Nürtingen | 1959 | Altersklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | ||||||
| 01C | Greuter, Markus | BC Thurland | 1956 | Seniorenklasse Recurve | |||
| 01D | Wallner, Paul | SSV Steinheim | 1955 | Seniorenklasse Recurve | |||
| Scheibe 06 | Distanz: 70 m | 01A | Christian, Andreas | SV Altheim-Waldhausen | 1957 | Altersklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Fischer, Klaus | BS Nürtingen | 1958 | Altersklasse Recurve | ||
| 01C | Birkholz, Karlheinz | BS Bietigheim | 1964 | Altersklasse Recurve | |||
| 01D | Friz, Wilfried | SSV Steinheim | 1961 | Altersklasse Recurve | |||
| Scheibe 07 | Distanz: 70 m | 01A | Scharfenort, Joachim | SGi Bad Saulgau | 1965 | Altersklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Gehring, Rainer | BS Nürtingen | 1964 | Altersklasse Recurve | ||
| 01C | |||||||
| 01D | |||||||
| Scheibe 08 | Distanz: 70 m | 01A | Scharfenort, Margit | SGi Bad Saulgau | 1967 | Damenklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | ||||||
| 01C | Hofmann, Elisabeth | KKSV Karsee | 1948 | Damenaltersklasse Compound | |||
| 01D | Kerschowsky, Brigitte | BS Nürtingen | 1957 | Damenaltersklasse Compound | |||
| Scheibe 09 | Distanz: 70 m | 01A | Klesmann, Daniela | BS Nürtingen | 1988 | Damenklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Kurz, Tatjana | SSV Steinheim | 1988 | Damenklasse Recurve | ||
| 01C | Borthmes, Gabi | BSV Steinlachtal | 1949 | Damenaltersklasse Compound | |||
| 01D | Tomasini, Roswitha | SGi Ravensburg | 1954 | Damenaltersklasse Compound | |||
| Scheibe 10 | Distanz: 70 m | 01A | Kindermann, Volker | BS Nürtingen | 1987 | Schützenklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Luz, Benny | BS Nürtingen | 1991 | Schützenklasse Recurve | ||
| 01C | Bibus, Harald | SG Lindenberg | 1968 | Schützenklasse Compound | |||
| 01D | |||||||
| Scheibe 11 | Distanz: 70 m | 01A | Steinhauer, Eduard | BS Nürtingen | 1973 | Schützenklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Böttcher, Michael | SSV Steinheim | 1983 | Schützenklasse Recurve | ||
| 01C | |||||||
| 01D | |||||||
| Scheibe 12 | Distanz: 70 m | 01A | Röthe, Peter | SSV Sigmaringendorf | 1968 | Schützenklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | ||||||
| 01C | |||||||
| 01D | |||||||
| Scheibe 13 | Distanz: 60 m | 01A | Beddig, Eric | SGi Ravensburg | 1996 | Jugendklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | ||||||
| 01C | |||||||
| 01D | |||||||
| Scheibe 14 | Distanz: 60 m | 01A | Christian, Marie | SV Altheim-Waldhausen | 1996 | Jugendklasse Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Schickle, Rimon | BS Nürtingen | 1997 | Jugendklasse Recurve | ||
| 01C | Bibus, Jonas | SG Lindenberg | 1995 | Jugendklasse Recurve | |||
| 01D | Klotzbücher, Dominic | SSV Steinheim | 1995 | Jugendklasse Recurve | |||
| Scheibe 15 | Distanz: 40 m | 01A | Maurer, Simon | BS Bodensee | 1968 | Schützenklasse Blankbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Maier, Thorsten | BSV Steinlachtal | 1973 | Schützenklasse Blankbogen | ||
| 01C | |||||||
| 01D | |||||||
| Scheibe 16 | Distanz: 40 m | 01A | Wälde, Erich | BSV Steinlachtal | 1963 | Schützenklasse Blankbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Neumann, Matthias | BSV Steinlachtal | 1961 | Schützenklasse Blankbogen | ||
| 01C | Klesmann, Richard | BS Nürtingen | 1961 | Schützenklasse Blankbogen | |||
| 01D | Brunner, Hans | BS Feucht | 1956 | Schützenklasse Blankbogen | |||
| Scheibe 17 | Distanz: 40 m | 01A | Koeppe, Roland | SV Blitzenreute | 1947 | Schützenklasse Blankbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Oehler, Manfred | BSV Steinlachtal | 1947 | Schützenklasse Blankbogen | ||
| 01C | Müller, Reiner | SV Laupheim | Schützenklasse Blankbogen | ||||
| 01D | Rau, Karl | SV Blitzenreute | 1955 | Schützenklasse Blankbogen | |||
| Scheibe 18 | Distanz: 40 m | 01A | Achberger, Ludwig | KKSV Karsee | 1944 | Schützenklasse Blankbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Jakob, Siegfried | SV Blitzenreute | 1954 | Schützenklasse Blankbogen | ||
| 01C | Coquet, Yves | SV Blitzenreute | 1963 | Schützenklasse Blankbogen | |||
| 01D | |||||||
| Scheibe 19 | Distanz: 40 m | 01A | Kramer, Simone | BS Nürtingen | 1971 | Damenklasse Blankbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Schädler Zacharias, Aurelia | BSV Götzis | 1968 | Damenklasse Blankbogen | ||
| 01C | Müller, Iska | BSV Steinlachtal | 1958 | Damenklasse Blankbogen | |||
| 01D | Achberger, Helene | KKSV Karsee | 1947 | Damenklasse Blankbogen | |||
| Scheibe 20 | Distanz: 40 m | 01A | Weber, Willi | BS Dübendorf | 1959 | Schützenklasse Langbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Götsch, Michael | BS Dübendorf | 1959 | Schützenklasse Langbogen | ||
| 01C | Häfele, Berthold | SV Primisweiler | 1966 | Schützenklasse Langbogen | |||
| 01D | |||||||
| Scheibe 21 | Distanz: 40 m | 01A | Feierabend, Bruno | BS Dübendorf | 1951 | Schützenklasse Langbogen | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Richinger, Richard | BS Dübendorf | 1944 | Schützenklasse Langbogen | ||
| 01C | Häfele Alfred | SV Primisweiler | 1957 | Schützenklasse Langbogen | |||
| 01D | |||||||
| Scheibe 22 | Distanz: 40 m | 01A | Christian, Sofie | SV Altheim-Waldhausen | 1999 | Schülerklasse A Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | Friz, Vanessa | SSV Steinheim | 1998 | Schülerklasse A Recurve | ||
| 01C | Rein, Johannes | BS Nürtingen | 1998 | Schülerklasse A Recurve | |||
| 01D | Schreiner, Tim | BSV Steinlachtal | 1998 | Schülerklasse A Recurve | |||
| Scheibe 23 | Distanz: 40 m | 01A | Scharfenort, Anja | SGi Bad Saulgau | 1998 | Schülerklasse A Recurve | |
| Auflage: 122 cm | 01B | ||||||
| 01C | |||||||
| 01D | |||||||
| Scheibe 24 | Distanz: 25 m | 01A | Steinhauer, Alexander | BS Nürtingen | 2001 | Schülerklasse B Recurve | |
| Auflage: 80 cm | 01B | Czarnetzki, Nils | BS Nürtingen | 2000 | Schülerklasse B Recurve | ||
| 01C | Scharfenort, Oliver | SGi Bad Saulgau | 2000 | Schülerklasse B Recurve | |||
| 01D | Zacharias, Anja | BSV Götzis | 2001 | Schülerklasse B Recurve | |||
| Scheibe 25 | Distanz: 25 m | 01A | Zacharias, Stefan | BSV Götzis | 2000 | Schülerklasse B Compound | |
| Auflage: 80 cm | 01B | ||||||
| 01C | |||||||
| 01D |