Direkt zum Seiteninhalt

Geldpreise 2013

Ergebnisse > Luftgewehr > Vereinsschießen > Archiv > 2013-2014

In die Wertung kamen die 5 besten 10er, Lupi geteilt durch 3         

1 Steurer Edgar
2 Kurringer Michael
3 Leimgruber Werner
4 Altvater Brunhilde
5 Döring Helmut
6 Just Roland
7 Musch Wolfgang
8 Kahl Hans-Jürgen
9 Altvater Jürgen
10 König Renate
11 Scherer Hans
12 Stoll Reinhold
13 Angele Peter
14 Stolz Monique
15 Uetz-Böck Ullabritt
16 Hechelmann Ulrich

159.76
281.66
332.24  
403.81  
431.95
437.66
455.57
469.99
471.69
597.41
650.30
772.16
870.53
1015.18
1046.70
1178.80

14.06  25.93  33.88  38.41  47.48
19.28  55.04  59.73  64.87  82.74
59.25  60.93  64.61  65.53  81.92
41.85  54.07  95.35  101.0  111.6
39.39  60.16  107.4  112.2  112.8
73.92  75.92  76.03  94.82  117.0
44.68  54.89  104.4  121.2  130.4
44.37  104.3  106.0  106.2  109.1
69.64  80.41  96.39  107.4  117.8
71.60  75.01  101.7  163.2  185.9
107.3  123.5  129.4  140.0  150.1
62.85  64.45  183.3  199.4  262.2
139.1  159.6  169.5  199.0  203.3
60.38  179.1  204.9  252.7  318.1
143.5  169.4  205.0  234.8  294.0
89.90  158.2  175.7  339.2  415.8

Zurück zum Seiteninhalt